ECO ALURACK von TENAK für Ultratiefkühlschränke
Das Eco AluRack ist eine völlig neue Art, Lagerregale für Ultratiefkühlschränke herzustellen. Bei MED-Depot.at überprüfen wir unser Sortiment laufend und bieten absofort diesen einzigartigen Rack-Typ für Microteterplatten und Wellplatten an.
Dieses ECO Alu Rack wird aus einer speziellen salzwasserbeständingen Aluminiumlegierung gefertigt. Das Angebot auf MED-Depot.at umfasst verschiedenen Höhen und Tiefen. So finden Sie für jeden Ultratiefkühlschrank das passende Lagersystem.
Das AluRack Eco von Tenak - Günstig und Robust
Eine kostengünstige Variante für den Einsatz in Labor-Gefriergeräten. Dieses Rack aus einer speziellen salzwasserbeständigen Aluminiumlegierung wird nicht geschweißt und ohne Verstrebungen montiert. Das Rack besteht aus nicht eloxiertem Aluminium und besticht mit einer sehr hohen Lebensdauer.
Rückstellproben Ordnungs-System:
Wir bieten 5 verschiedene Höhen für die Lagerung von MTP'S sowie für verschiedene Wellplatten an:
- MTP 16mm
- MTP 25mm
- MTP 45mm
- MTP 65mm
- MTP 85mm
Das ECO Alurack kann selbstverständlich in allen Ultratiefkühlschränken der unterschiedlichen Marken verwendet werden. Standardmäßig liefern wir die Racks ohne Kryoboxen, als Variante können Sie auch inklusive weißer Standardkartons mit 9x9-Zellteilern bestellt werden.
TENAK Eco AluRack
Seitliche Entnahme von Proben | Freezer Rack mit Boxen | Freezer Rack ohne Boxen | Freezer Rack Rückseite |
Nachfolgend wird die maximale Anzahl an Kryoboxen pro Rack in Höhe x Tiefe = max. Anzahl der Cryoboxen
ECO AluRack für 32mm hohe Kryoboxen
Artikel Nr. | Box Höhe | HxTxB mm | max. Boxen |
TE11120 | 32 mm | 181x425x139 | 5x3 = 15 |
TE11122 | 32 mm | 217x425x139 | 6x3 = 18 |
TE11124 | 32 mm | 253x425x139 | 7x3 = 21 |
TE11126 | 32 mm | 289x425x139 | 8x3 = 24 |
TE11130 | 32 mm | 181x564x139 | 5x4 = 20 |
TE11132 | 32 mm | 217x564x139 | 6x4 = 24 |
TE11134 | 32 mm | 253x564x139 | 7x4 = 28 |
TE11136 | 32 mm | 289x564x139 | 8x4 = 32 |
TE11138 | 32 mm | 325x564x139 | 9x4 = 36 |
TE11140 | 32 mm | 361x564x139 | 10x4 = 40 |
TE11150 | 32 mm | 181x683x139 | 5x5 = 25 |
TE11152 | 32 mm | 217x683x139 | 6x5 = 30 |
TE11154 | 32 mm | 253x683x139 | 7x5 = 35 |
TE11156 | 32 mm | 289x683x139 | 8x5 = 40 |
ECO AluRack für 40mm hohe Kryoboxen
Artikel Nr. | Box Höhe | HxTxB mm | max. Boxen |
TE11010 | 40 mm | 171x425x139 | 4x3 = 12 |
TE11012 | 40 mm | 214x425x139 | 5x3 = 15 |
TE11014 | 40 mm | 256x425x139 | 6x3 = 18 |
TE11016 | 40 mm | 299x425x139 | 7x3 = 21 |
TE11018 | 40 mm | 341x425x139 | 8x3 = 24 |
TE11020 | 40 mm | 384x425x139 | 9x3 = 27 |
TE11022 | 40 mm | 171x564x139 | 4x4 = 16 |
TE11024 | 40 mm | 214x564x139 | 5x4 = 20 |
TE11026 | 40 mm | 256x564x139 | 6x4 = 24 |
TE11028 | 40 mm | 299x564x139 | 7x4 = 28 |
TE11030 | 40 mm | 341x564x139 | 8x4 = 32 |
TE11032 | 40 mm | 384x564x139 | 9x4 = 36 |
TE11034 | 40 mm | 171x683x139 | 4x5 = 20 |
TE11036 | 40 mm | 214x683x139 | 5x5 = 25 |
TE11038 | 40 mm | 256x683x139 | 6x5 = 30 |
TE11040 | 40 mm | 299x683x139 | 7x5 = 35 |
TE11042 | 40 mm | 341x683x139 | 8x5 = 40 |
TE11044 | 40 mm | 384x683x139 | 9x5 = 45 |
ECO AluRack für 50mm hohe Kryoboxen
Artikel Nr. | Box Höhe | HxTxB mm | max. Boxen |
TE11220 | 50 mm | 168x425x139 | 3x3 = 9 |
TE11222 | 50 mm | 223x425x139 | 4x3 = 12 |
TE11224 | 50 mm | 278x425x139 | 5x3 = 15 |
TE11230 | 50 mm | 168x564x139 | 3x4 = 12 |
TE11232 | 50 mm | 223x564x139 | 4x4 = 16 |
TE11234 | 50 mm | 278x564x139 | 5x4 = 20 |
TE11236 | 50 mm | 334x564x139 | 6x4 = 24 |
TE11238 | 50 mm | 390x564x139 | 7x4 = 28 |
TE11250 | 50 mm | 168x683x139 | 3x5 = 15 |
TE11252 | 50 mm | 223x683x139 | 4x5 = 20 |
TE11254 | 50 mm | 278x683x139 | 5x5 = 25 |
TE11256 | 50 mm | 334x683x139 | 6x5 = 30 |
ECO AluRack für 75mm hohe Kryoboxen
Artikel Nr. | Box Höhe | HxTxB mm | max. Boxen |
TE11260 | 75 mm | 240x280x139 | 3x2 = 6 |
TE11262 | 75 mm | 160x425x139 | 2x3 = 6 |
TE11264 | 75 mm | 240x425x139 | 3x3 = 9 |
TE11266 | 75 mm | 320x425x139 | 4x3 = 12 |
TE11272 | 75 mm | 160x564x139 | 2x4 = 8 |
TE11274 | 75 mm | 240x564x139 | 3x4 = 12 |
TE11276 | 75 mm | 320x564x139 | 4x4 = 16 |
TE11278 | 75 mm | 399x564x139 | 5x4 = 20 |
TE11284 | 75 mm | 160x683x139 | 2x5 = 10 |
TE11286 | 75 mm | 240x683x139 | 3x5 = 15 |
TE11288 | 75 mm | 320x683x139 | 4x5 = 20 |
ECO AluRack für 85mm hohe Kryoboxen
Artikel Nr. | Box Höhe | HxTxB mm | max. Boxen |
TE11320 | 85 mm | 180x425x139 | 2x3 = 6 |
TE11322 | 85 mm | 270x425x139 | 3x3 = 9 |
TE11330 | 85 mm | 180x564x139 | 2x4 = 8 |
TE11332 | 85 mm | 270x564x139 | 3x4 = 12 |
TE11334 | 85 mm | 359x564x139 | 4x4 = 16 |
TE11340 | 85 mm | 180x683x139 | 2x5 = 10 |
TE11341 | 85 mm | 270x683x139 | 3x5 = 15 |
ECO AluRack für 100mm hohe Kryoboxen
Artikel Nr. | Box Höhe | HxTxB mm | max. Boxen |
TE11294 | 100 mm | 210x425x139 | 2x3 = 6 |
TE11296 | 100 mm | 315x425x139 | 3x3 = 9 |
TE11302 | 100 mm | 210x564x139 | 2x4 = 8 |
TE11304 | 100 mm | 315x564x139 | 3x4 = 12 |
TE11310 | 100 mm | 210x683x139 | 2x5 = 10 |
TE11312 | 100 mm | 315x683x139 | 3x5 = 15 |
ECO AluRack für 130mm hohe Kryoboxen
Artikel Nr. | Box Höhe | HxLxB mm | max. Boxen |
TE11342 | 130 mm | 268x425x139 | 2x3 = 6 |
TE11346 | 130 mm | 401x425x139 | 3x3 = 9 |
TE11344 | 130 mm | 268x564x139 | 2x4 = 8 |
TE11348 | 130 mm | 401x564x139 | 3x4 = 12 |
TE11350 | 130 mm | 268x683x139 | 2x5 = 10 |
TE11352 | 130 mm | 401x683x139 | 3x5 = 15 |
ECO AluRack für MTP 16mm Wellplatten
Article no. | Shelf height | HxDxW mm | No. of shelves |
TE15400 | 16 mm | 158x360x135 | 9x4 = 36 |
TE15402 | 16 mm | 228x360x135 | 13x4 = 52 |
TE15404 | 16 mm | 280x360x135 | 16x4 = 64 |
TE15406 | 16 mm | 298x360x135 | 17x4 = 68 |
TE15450 | 16 mm | 158x450x135 | 9x5 = 45 |
TE15452 | 16 mm | 228x450x135 | 13x5 = 65 |
TE15454 | 16 mm | 280x450x135 | 16x5 = 80 |
TE15456 | 16 mm | 333x450x135 | 19x5 = 95 |
TE15458 | 16 mm | 403x450x135 | 23x5 = 115 |
TE15520 | 16 mm | 158x540x135 | 9x6 = 54 |
TE15522 | 16 mm | 228x540x135 | 13x6 = 78 |
TE15524 | 16 mm | 280x540x135 | 16x6 = 96 |
TE15526 | 16 mm | 333x540x135 | 19x6 = 114 |
TE15570 | 16 mm | 158x630x135 | 9x7 = 63 |
TE15572 | 16 mm | 228x630x135 | 13x7 = 91 |
TE15574 | 16 mm | 280x630x135 | 16x7 = 112 |
TE15576 | 16 mm | 333x630x135 | 19x7 = 133 |
ECO AluRack für MTP 25mm Wellplatten
Article no. | Shelf height | HxDxW mm | No. of shelves |
TE15410 | 25 mm | 163x360x135 | 6x4 = 24 |
TE15412 | 25 mm | 217x360x135 | 8x4 = 32 |
TE15414 | 25 mm | 271x360x135 | 10x4 = 40 |
TE15416 | 25 mm | 325x360x135 | 12x4 = 44 |
TE15460 | 25 mm | 163x450x135 | 6x5 = 30 |
TE15462 | 25 mm | 217x450x135 | 8x5 = 40 |
TE15464 | 25 mm | 271x450x135 | 10x5 = 50 |
TE15466 | 25 mm | 325x450x135 | 12x5 = 60 |
TE15468 | 25 mm | 371x450x135 | 14x5 = 70 |
TE15470 | 25 mm | 406x450x135 | 15x5 = 75 |
TE15530 | 25 mm | 163x540x135 | 6x6 = 36 |
TE15532 | 25 mm | 217x540x135 | 8x6 = 48 |
TE15534 | 25 mm | 271x540x135 | 10x6 = 60 |
TE15536 | 25 mm | 325x540x135 | 12x6 = 72 |
TE15580 | 25 mm | 163x630x135 | 6x7 = 42 |
TE15582 | 25 mm | 217x630x135 | 8x7 = 56 |
TE15584 | 25 mm | 271x630x135 | 10x7 = 70 |
TE15586 | 25 mm | 325x630x135 | 12x7 = 84 |
ECO AluRack für MTP 45mm Wellplatten
Article no. | Shelf height | HxDxW mm | No. of shelves |
TE15420 | 45 mm | 142x360x135 | 3x4 = 12 |
TE15422 | 45 mm | 189x360x135 | 4x4 = 16 |
TE15424 | 45 mm | 236x360x135 | 5x4 = 20 |
TE15426 | 45 mm | 283x360x135 | 6x4 = 24 |
TE15480 | 45 mm | 142x450x135 | 3x5 = 15 |
TE15482 | 45 mm | 189x450x135 | 4x5 = 20 |
TE15484 | 45 mm | 236x450x135 | 5x5 = 25 |
TE15486 | 45 mm | 283x450x135 | 6x5 = 30 |
TE15488 | 45 mm | 330x450x135 | 7x5 = 35 |
TE15490 | 45 mm | 377x450x135 | 8x5 = 40 |
TE15540 | 45 mm | 142x540x135 | 3x6 = 18 |
TE15542 | 45 mm | 189x540x135 | 4x6 = 24 |
TE15544 | 45 mm | 236x540x135 | 5x6 = 30 |
TE15546 | 45 mm | 283x540x135 | 6x6 = 36 |
TE15548 | 45 mm | 330x540x135 | 7x6 = 42 |
TE15590 | 45 mm | 142x630x135 | 3x7 = 21 |
TE15592 | 45 mm | 189x630x135 | 4x7 = 28 |
TE15594 | 45 mm | 236x630x135 | 5x7 = 35 |
TE15596 | 45 mm | 283x630x135 | 6x7 = 42 |
TE15598 | 45 mm | 330x630x135 | 7x7 = 49 |
ECO AluRack für MTP 65mm Wellplatten
Article no. | Shelf height | HxDxW mm | No. of shelves |
TE15430 | 65 mm | 135x360x135 | 2x4 = 8 |
TE15432 | 65 mm | 202x360x135 | 3x4 = 12 |
TE15434 | 65 mm | 269x360x135 | 4x4 = 16 |
TE15500 | 65 mm | 135x450x135 | 2x5 = 10 |
TE15502 | 65 mm | 202x450x135 | 3x5 = 15 |
TE15504 | 65 mm | 269x450x135 | 4x5 = 20 |
TE15506 | 65 mm | 336x450x135 | 5x5 = 25 |
TE15508 | 65 mm | 399x450x135 | 6x5 = 30 |
TE15550 | 65 mm | 135x540x135 | 2x6 = 12 |
TE15552 | 65 mm | 202x540x135 | 3x6 = 18 |
TE15554 | 65 mm | 269x540x135 | 4x6 = 24 |
TE15556 | 65 mm | 336x540x135 | 5x6 = 30 |
TE15558 | 65 mm | 403x540x135 | 6x6 = 36 |
TE15600 | 65 mm | 135x630x135 | 2x7 = 14 |
TE15602 | 65 mm | 202x630x135 | 3x7 = 21 |
TE15604 | 65 mm | 269x630x135 | 4x7 = 28 |
TE15606 | 65 mm | 336x630x135 | 5x7 = 35 |
ECO AluRack für MTP 85mm Wellplatten
Article no. | Shelf height | HxDxW mm | No. of shelves |
TE15440 | 85 mm | 175x360x135 | 2x4 = 8 |
TE15442 | 85 mm | 262x360x135 | 3x4 = 12 |
TE15510 | 85 mm | 175x450x135 | 2x5 = 10 |
TE15512 | 85 mm | 262x450x135 | 3x5 = 15 |
TE15514 | 85 mm | 349x450x135 | 4x5 = 20 |
TE15560 | 85 mm | 175x540x135 | 2x6 = 12 |
TE15562 | 85 mm | 262x540x135 | 3x6 = 18 |
TE15564 | 85 mm | 349x540x135 | 4x6 = 24 |
TE15610 | 85 mm | 175x630x135 | 2x7 = 14 |
TE15612 | 85 mm | 262x630x135 | 3x7 = 21 |
TE15614 | 85 mm | 349x630x135 | 4x7 = 28 |
Einsatzbereich: | Ultratiefkühlschrank |
Rack Material: | Aluminium |
Rack Typ: | Seitlicher Zugriff |
Verfügbare Varianten: | 32mm, 40mm, 50mm, 75mm, 85mm, 100mm, 130mm, MTP 16mm, MTP 25mm, MTP 45mm, MTP 65mm |
max. Breite (Cryobox): | 136x136mm |
Eigengewicht: | Leicht |
Zusatzinfos: | Günstig und Robust Eine kostengünstige Variante für den Einsatz in Labor- Gefriergeräten. Dieses Rack wird ohne Netz oder Schweißen montiert. Das Rack besteht aus nicht eloxiertem Aluminium mit hoher Lebensdauer. |
Alu Racks von Tenak die preiswerte Variante
Robust, langlebig und trotzdem preiswert. Das sind die Vorteile von Aluminium Racks von Tenak.